100 первых космонавтов
Справочные данные. обновлено с перспективой до 30.09.2023 | ![]() ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович |
МКС | Мир | Салют-7 |
1 | ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович | Россия | 437*17:58.32 | 1994-1995 |
2 | АВДЕЕВ Сергей Васильевич | Россия | 379*14:51.10 | 1998-1999 |
3-5 | ПРОКОПЬЕВ Сергей Валерьевич ПЕТЕЛИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РУБИО ФРАНСИСКО КАРЛОС «Фрэнк» | Россия Россия США | 370*21:22.19 | 2022-2023 |
6-7 | ТИТОВ Владимир Георгиевич МАНАРОВ Муса Хираманович | Россия Россия | 365*22:38.58 | 1987-1988 |
8-9 | ВАНДЕ ХЕЙ Марк Томас ДУБРОВ Пётр Валерьевич | США Россия | 355*03:45.23 | 2021-2022 |
10-11 | КОРНИЕНКО Михаил Борисович КЕЛЛИ Скотт Джозеф | Россия США | 340*08:42.30 | 2015-2016 |
12 | Кох Кристина Мари* | США | 328*13:58.37 | 2019-2020 |
13 | РОМАНЕНКО Юрий Викторович | Россия | 326*11:37.59 | 1987 |
14 | КРИКАЛЁВ Сергей Константинович | Россия | 311*20:00.54 | 1991-1992 |
15 | Уитсон Пегги Аннетт* | США | 289*05:01.29 | 2016-2017 |
16 | МОРГАН Эндрю Ричард | США | 271*12:48.23 | 2019-2020 |
17 | ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович + | Россия | 240*22:34.47 | 1988-1989 |
18-20 | КИЗИМ Леонид Денисович СОЛОВЬЁВ Владимир Алексеевич АТЬКОВ Олег Юрьевич | Россия Россия Россия | 236*22:49.04 | 1984 |
21-22 | ЛОПЕС-АЛЕГРИА Майкл Эладио ТЮРИН Михаил Владиславович | США Россия | 215*08:22.22 | 2006-2007 |
23-24 | БЕРЕЗОВОЙ Анатолий Николаевич ЛЕБЕДЕВ Валентин Витальевич | Россия Россия | 211*09:04.32 | 1982 |
25-26 | МУСАБАЕВ Талгат Амангельдиевич БУДАРИН Николай Михайлович | Россия Россия | 207*12:51.02 | 1998 |
27-28 | СКРИПОЧКА Олег Иванович МЕИР Джессика Ульрика* | Россия США | 204*15:19.00 | 2019-2020 |
29-31 | КОНОНЕНКО Олег Дмитриевич+ Сан-Жак Давид Макклейн Энн Шарлотт* | Россия Канада США | 203*15:15.57 | 2018-2019 |
32-33 | ОВЧИНИН Алексей Николаевич ХЕЙГ НИКЛАУС «НИК» ТАЙЛЕР | Россия США | 202*15:45.37 | 2019 |
34-35 | СКВОРЦОВ Александр Александрович ПАРМИТАНО Лука | Россия Италия | 200*13:58.37 | 2019-2020 |
36-39 | ХОСИДЕ Акихико КИМБРОУ Роберт Шейн МАКАРТУР Кэтрин Меган* ПЕСКЕ Тома Готье+ | Япония США США Франция | 199*17:44.05 | 2021 |
40-42 | ВЁРТС Терри Уэйн ШКАПЛЕРОВ Антон Николаевич КРИСТОФОРЕТТИ Саманта* | США Россия Италия | 199*16:42.43 | 2014-2015 |
43-44 | ПАДАЛКА Геннадий Иванович БАРРАТТ МАЙКЛ РИД | Россия США | 198*16:42.22 | 2009 |
45 | ПАДАЛКА Геннадий Иванович+ | Россия | 198*16:31.20 | 1998-1999 |
46-47 | ВОЛКОВ Сергей Александрович КОНОНЕНКО Олег Дмитриевич | Россия Россия | 198*16:19.21 | 2008 |
48-49 | СОЛОВЬЁВ Анатолий Яковлевич ВИНОГРАДОВ Павел Владимирович | Россия Россия | 197*17:34.36 | 1997-1998 |
50-52 | АРТЁМЬЕВ Олег Германович АРНОЛЬД-II-й Роберт Ричард ФЕЙСТЕЛЬ Эндрю Джей | Россия США США | 196*18:00.37 | 2018 |
53-54 | НОВИЦКИЙ Олег Викторович ПЕСКЕ Тома Готье+ | Россия Франция | 196*17:50.25 | 2016-2017 |
55-57 | ГЁРСТ АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВ Сергей Валерьевич+ АУНЬОН-ЧЕНСЕЛЛОР Серина Мария* | Германия Россия США | 196*17:50 | 2018 |
58-59 | ЦИБЛИЕВ Василий Васильевич СЕРЕБРОВ Александр Александрович | Россия Россия | 196*17:45.22 | 1993-1994 |
60-61 | КОРЗУН Валерий Григорьевич КАЛЕРИ Александр Юрьевич | Россия Россия | 196*17:26.13 | 1996-1997 |
62-63 | ЮРЧИХИН Фёдор Николаевич КОТОВ Олег Валерьевич | Россия Россия | 196*17:04.51 | 2007 |
64-66 | ОНУФРИЕНКО Юрий Иванович УОЛЗ Карл Эрвин БЁРШ Дэниел Уилер | Россия США США | 195*19:38.13 | 2001-2002 |
67-69 | КЭССИДИ Кристофер Джон ИВАНИШИН Анатолий Алексеевич ВАГНЕР Иван Викторович | США Россия Россия | 195*18:49.06 | 2020 |
70--72 | АРТЁМЬЕВ ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ+ МАТВЕЕВ Денис Владимирович КОРСАКОВ Сергей Владимирович | Россия Россия Россия | 194*19:01.52 | 2022 |
73-74 | КАЛЕРИ Александр Юрьевич+ ФОУЛ Колин Майкл | Россия США | 194*18:33.12 | 2003-2004 |
75 | УИЛЛЬЯМС Сунита Лин* | США | 194*18:02.04 | 2006-2007 |
76-77 | ОНУФРИЕНКО Юрий Иванович+ УСАЧЁВ Юрий Владимирович | Россия Россия | 193*19:07.35 | 1996 |
78-79 | ЧИАО Лерой ШАРИПОВ Салижан Шакирович | США Россия | 192*19:01.59 | 2004-2005 |
80-82 | КОНОНЕНКО Олег Дмтриевич+ ПЕТТИТ Доналд Рой КЁЙПЕРС Андрэ Майкл | Россия США Голландия | 192*18:58.21 | 2011-2012 |
83-84 | МАЛЕНЧЕНКО Юрий Иванович Уитсон Пегги Аннетт*+ | Россия США | 191*19:07.05 | 2007-2008 |
85 | НОВИЦКИЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ | Россия | 190*20:53.03 | 2021 |
86-87 | МАКАРТУР Уилльям Сёрлз мл. ТОКАРЕВ Валерий Иванович | США Россия | 189*19:52.21 | 2005-2006 |
88-89 | СОЛОВЬЁВ Анатолий Яковлевич+ АВДЕЕВ Сергей Васильевич+ | Россия Россия | 188*21:41.15 | 1992-1993 |
90-91 | АФАНАСЬЕВ Виктор Михайлович ЭНЬЕРЕ Жан-Пьер | Россия Франция | 188*20:16.19 | 1999 |
92 | ЛЮСИД Шэннон Уэллс* | США | 188*04:00.09 | 1996 |
93-95 | ТЮРИН Михаил Владиславович+ МАСТРАККИО Ричард Алан ВАКАТА Коити | Россия США Япония | 187*21:43.51 | 2013-2014 |
96-97 | ПАДАЛКА Геннадий Иванович++ ФИНК Эдвард Майкл | Россия США | 187*21:16.09 | 2004 |
98-100 | ДЕ ВИННЕ, Франк РОМАНЕНКО Роман Юрьевич ТИРСК Роберт Брент | Бельгия Россия Канада | 187*20:40.41 | 2009 |
Итого: полётов, а не человек! Россия - 59 США - 29 Франция - 3 Канада - 2 Италия - 2 Япония - 2 Германия - 1 Бельгия - 1 Голландия - 1 |
примечание: значком+отмечены космонавты, совершившие более длительный полёт значком* отмечены женщины |
мужчин - 90 женщин - 10 |