100 первых космонавтов по продолжительности всех полётов в космосСправочные данные.обновлено с перспективой до 10.12.2023 24.00 UTC (без учета возможных событий декады) |
![]() ПАДАЛКА Геннадий Иванович |
в космосе | умер |
№ | космонавт | страна | время в космосе (сут) |
1 | ПАДАЛКА Геннадий Иванович | Россия | 878*11:29.51 |
2 | МАЛЕНЧЕНКО Юрий Иванович | Россия | 827*09:23.02 |
3 | КОНОНЕНКО Олег Дмитриевич | Россия | 823*02:58.33+ |
4 | КРИКАЛЁВ Сергей Константинович | Россия | 803*09:38.31 |
5 | КАЛЕРИ Александр Юрьевич | Россия | 769*06:35.01 |
5 | АВДЕЕВ Сергей Васильевич | Россия | 747*14:12.27 |
7 | ШКАПЛЕРОВ Антон Николаевич | Россия | 709*05:15.56 |
8 | ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович | Россия | 678*16:33.04 |
9 ж | УИТСОН Пегги Аннетт | США | 675*03:48.48 |
10 | ЮРЧИХИН Фёдор Николаевич | Россия | 672*20:40.47 |
11 | СОЛОВЬЁВ Анатолий Яковлевич | Россия | 651*00:00.04 |
12 | ПРОКОПЬЕВ Сергей Валерьевич | Россия | 567*15:12.19 |
13 | АРТЁМЬЕВ Олег Германович | Россия | 560*18:08.13 |
14 | АФАНАСЬЕВ Виктор Михайлович | Россия | 555*18:33.53 |
15 | УСАЧЁВ Юрий Владимирович | Россия | 552*22:24.34 |
16 | ВОЛКОВ Сергей Александрович | Россия | 547*22:20.00 |
17 | ВИНОГРАДОВ Павел Владимирович | Россия | 546*22:32.01 |
18 | СКВОРЦОВ Александр Александрович | Россия | 545*20:20.48 |
19 | МАНАРОВ Муса Хираманович | Россия | 541*00:29.20 |
20 | СКРИПОЧКА Олег Иванович | Россия | 536*03:48.32 |
21 | УИЛЛЬЯМС Джеффри Нелс | США | 534*02:48.00 |
22 | ТЮРИН Михаил Владиславович | Россия | 532*02:51.11 |
23 | НОВИЦКИЙ Олег Викторович | Россия | 531*06:57.58 |
24 | КОТОВ Олег Валерьевич | Россия | 526*05:02.05 |
25 | ВАНДЕ ХЕЙ Марк Томас | США | 523*08:59.42 |
26 | КЕЛЛИ Скотт Джозеф | США | 520*10:32.01 |
27 | КОРНИЕНКО Михаил Борисович | Россия | 516*10:01.08 |
28 | ВАКАТА Коити | Япония | 504*18:33.35 |
29 | ВИКТОРЕНКО Александр Степанович | Россия | 489*01:35.04 |
30 | ИВАНИШИН Анатолий Алексеевич | Россия | 477*03:42.59 |
31 | БУДАРИН Николай Михайлович | Россия | 444*01:24.01 |
32 | РОМАНЕНКО Юрий Викторович | Россия | 430*18:20.52 |
33 | ПЕСКЕ Тома Готье | Франция | 396*11:34.30 |
34 | ВОЛКОВ Александр Александрович | Россия | 391*11:51.56 |
35 | ОНУФРИЕНКО Юрий Иванович | Россия | 389*14:45.48 |
36 | КИМБРОУ РОБЕРТ ШЕЙН | США | 388*17:28.53 |
37 | ТИТОВ Владимир Георгиевич | Россия | 387*00:45.31 |
38 | ЦИБЛИЕВ Василий Васильевич | Россия | 381*15:53.03 |
39 | КОРЗУН Валерий Григорьевич | Россия | 381*15:40.36 |
40 | ФИНК Эдвард Майкл | США | 381*15:08.09 |
41 | КЭССИДИ Кристофер Джон | США | 377*:18.49.54 |
42 | ОВЧИНИН Алексей Николаевич | Россия | 374*19:51.39 |
43 | КИЗИМ Леонид Денисович | Россия | 374*17:57.42 |
44 | ФОУЛ Колин Майкл | США | 373*18:17.20 |
45 | СЕРЕБРОВ Александр Александрович | Россия | 372*22:53.50 |
46 | РЮМИН Валерий Викторович | Россия | 371*17:25.50 |
47-48 | ПЕТЕЛИН Дмитрий Алексеевич РУБИО Франсиско Карлос «Фрэнк» | США | 370*21:22.19 |
49ж | Кристофорритти Саманта | Италия | 370*05:45.48 |
50 | ПЕТТИТ Дональд Рой | США | 369*16:42.44 |
51 | ПАРМИТАНО Лука | Италия | 366*13:50.16 |
52 | ГЁРСТ АЛЕКСАНДР | Германия | 362*01:51.09 |
53 | СОЛОВЬЁВ Владимир Алексеевич | Россия | 361*22:50.00 |
54 | РАЙТЕР Томас Артур | Германия | 360*05:35.51 |
55 | РЫЖИКОВ Сергей Николаевич | Россия | 358*02:25.15 |
56 | Дубров Пётр Валерьевич | Россия | 355*03:45.23 |
57 | МИСУРКИН Александр Алексеевич | Россия | 346*07:05.13 |
58 | НОГУТИ Соити | Япония | 344*09:33.53 |
59 | МУСАБАЕВ Талгат Амангельдиевич | Россия | 341*09:48.46 |
60 | ХОСИДЕ Акихито | Япония | 340*11:10.12 |
61 | Маршберн Томас Генри | США | 337*09:42.52 |
62 | БОРИСЕНКО Андрей Иванович | Россия | 337*08:56.40 |
63 | СУРАЕВ Максим Викторович | Россия | 334*12:10.24 |
64 | ХОПКИНС Майкл Скотт | США | 333*12:54.28 |
65 | РОМАНЕНКО Роман Юрьевич | Россия | 333*10:59.06 |
66 | ЛЯХОВ Владимир Афанасьевич | Россия | 333*07:48.06 |
67 | САМОКУТЯЕВ Александр Михайлович | Россия | 331*11:23.59 |
68 | УОЛКЕР Шэннон Бейкер | США | 330*13:40.43 |
69 | ГИДЗЕНКО Юрий Павлович | Россия | 329*22:45.59 |
70ж | КОХ Кристина Мари | США | 328*13:58.37 |
71ж | УИЛЛЬЯМС Сунита Лин | США | 321*17:15.03 |
72 | НЕСПОЛИ Паоло | Италия | 313*02:37.14 |
73 | Линдгрен Челл Нордвуд | США | 312*05:12.34 |
74 | МАНАКОВ Геннадий Михайлович | Россия | 309*21:19.37 |
75 | АЛЕКСАНДРОВ Александр Павлович | Россия | 309*18:03.00 |
76 | АКАБА Майкл Джозеф | США | 306*00:35.22 |
77 | РЯЗАНСКИЙ Сергей Николаевич | Россия | 304*23:21.37 |
78ж | РУБИНС Кэтлин | США | 300*01:31.50 |
79 | ЛОПЕС-АЛЕГРИА Майкл Эладио | США | 275*00:33.37 |
80 | ФУРУКАВА САТОСИ | Япония | 273*22:45.15+ |
81 | МОРГАН Эндрю Ричард | США | 271*12:48.23 |
82 | СТРЕКАЛОВ Геннадий Михайлович | Россия | 268*22:29.40 |
83 | САВИНЫХ Виктор Петрович | Россия | 252*17:37.51 |
84 | ДЕЖУРОВ Владимир Николаевич | Россия | 244*05:27.56 |
85 | КОПРА Тимоти Леннарт | США | 244*01:01.40 |
86 | АТЬКОВ Олег Юрьевич | Россия | 236*22:49.04 |
87 | УОЛЗ Карл Эрвин | США | 230*13:02.43 |
88 | ЧИАО Лерой | США | 229*08:40.20 |
89 | МАСТРАККИО Ричард Алан | США | 227*13:37.36 |
90 | БЁРШ Дэниел Уилер | США | 226*22:14.46 |
91 | БОУЭН Стивен Джерард | США | 226*08:44.10 |
92 | ФЕЙСТЕЛЬ Эндрю Джей | США | 225*09:16.09 |
93 | МАКАРТУР Уилльям Сёрлз мл. | США | 224*14:18.18 |
94 ж | ЛЮСИД Шэннон Уэллс | США | 223*02:52.18 |
95 | ЛЕБЕДЕВ Валентин Витальевич | Россия | 219*06:00.07 |
96 | КОВАЛЕНОК Владимир Васильевич | Россия | 216*09:09.40 |
97 | ЧЭНЬ ДУН | Китай | 215*15:49.50 |
98 | ВЁРТС Терри Уэйн, мл | США | 213*10:48.10 |
99 ж | МАКАРТУР Кэтрин Меган | США | 212*15:21.14 |
100 | БАУЭРСОКС Кеннет Дуэйн | США | 211*14:12.44 |
Итого: Россия — 57 США — 34 Япония - 4 Италия — 3 Германия - 2 Франция - 1 Китай - 1 |
буквой ж отмечены женщины | мужчин — 93 женщин — 7 |