Без учёта возможных событий декады
100 первых космонавтов по продолжительности всех полётов в космосСправочные данные.на 20.02.2010 24.00 UTC |
![]() КРИКАЛЁВ Сергей Константинович |
| в космосе | назначен в экипаж | умер |
| № | космонавт | страна | время в космосе (сут) |
| 1 | КРИКАЛЁВ Сергей Константинович | Россия | 802*09:38.57 |
| 2 | АВДЕЕВ Сергей Васильевич | Россия | 747*14:14.11 |
| 3 | ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович | Россия | 678*16:33.19 |
| 4 | СОЛОВЬЁВ Анатолий Яковлевич | Россия | 651*00:03.28 |
| 5 | КАЛЕРИ Александр Юрьевич | Россия | 609*21:52.14 |
| 6 | ПАДАЛКА Геннадий Иванович | Россия | 585*05:29.51 |
| 7 | АФАНАСЬЕВ Виктор Михайлович | Россия | 555*18:34.28 |
| 8 | УСАЧЁВ Юрий Владимирович | Россия | 552*22:24.33 |
| 9 | МАНАРОВ Муса Хираманович | Россия | 541*00:29.40 |
| 10 | МАЛЕНЧЕНКО Юрий Иванович | Россия | 514*11:57.51 |
| 11 | ВИКТОРЕНКО Александр Степанович | Россия | 489*01:35.19 |
| 12 | БУДАРИН Николай Михайлович | Россия | 444*01:26.01 |
| 13 | РОМАНЕНКО Юрий Викторович | Россия | 430*18:21.31 |
| 14 | ВОЛКОВ Александр Александрович | Россия | 391*11:52.16 |
| 15 | ОНУФРИЕНКО Юрий Иванович | Россия | 389*14:45.48 |
| 16 | ТИТОВ Владимир Георгиевич | Россия | 387*00:51.04 |
| 17 | ЦИБЛИЕВ Василий Васильевич | Россия | 381*15:53.03 |
| 18 | КОРЗУН Валерий Григорьевич | Россия | 381*15:40.36 |
| 19 | ВИНОГРАДОВ Павел Владимирович | Россия | 380*16:17.35 |
| 20 ж | УИТСОН Пегги Аннетт | США | 376*17:21.28 |
| 21 | КИЗИМ Леонид Денисович | Россия | 374*17:57.42 |
| 22 | ФОУЛ Колин Майкл | США | 373*18:17.27 |
| 23 | СЕРЕБРОВ Александр Александрович | Россия | 372*22:53.50 |
| 24 | РЮМИН Валерий Викторович | Россия | 371*17:25.57 |
| 25 | ФИНК Эдвард Майкл | США | 365*21:30.36 |
| 26 | СОЛОВЬЁВ Владимир Алексеевич | Россия | 361*22:50.00 |
| 27 | РАЙТЕР Томас Артур | Германия | 350*05:35.51 |
| 28 | ТЮРИН Михаил Владиславович | Россия | 344*05:07.18 |
| 29 | МУСАБАЕВ Талгат Амангельдиевич | Россия | 341*09:48.46 |
| 30 | УИЛЛЬЯМС Джеффри Нелс | США | 336*11:37.39+ |
| 31 | ЛЯХОВ Владимир Афанасьевич | Россия | 333*07:48.06 |
| 32 | ГИДЗЕНКО Юрий Павлович | Россия | 329*22:45.59 |
| 33 | МАНАКОВ Геннадий Михайлович | Россия | 309*21:19.37 |
| 34 | АЛЕКСАНДРОВ Александр Павлович | Россия | 309*18:03.00 |
| 35 | СТРЕКАЛОВ Геннадий Михайлович | Россия | 268*22:29.40 |
| 36 | КОТОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Россия | 258*19:12.51+ |
| 37 | ЛОПЕС-АЛЕГРИА Майкл Эладио | США | 257*22:44.49 |
| 38 | САВИНЫХ Виктор Петрович | Россия | 252*17:37.51 |
| 39 | ДЕЖУРОВ Владимир Николаевич | Россия | 244*05:27.56 |
| 40 | АТЬКОВ Олег Юрьевич | Россия | 236*22:49.04 |
| 41 | УОЛЗ Карл Эрвин | США | 230*13:02.43 |
| 42 | ЧИАО Лерой | США | 229*08:40.20 |
| 43 | БЁРШ Дэниел Уилер | США | 226*22:14.46 |
| 44 | МАКАРТУР Уилльям Сёрлз мл. | США | 224*14:18.18 |
| 45 ж | ЛЮСИД Шэннон Уэллс | США | 223*02:52.18 |
| 46 | ЛЕБЕДЕВ Валентин Витальевич | Россия | 219*06:00.07 |
| 47 | КОВАЛЕНОК Владимир Васильевич | Россия | 216*09:09.40 |
| 48 | БАУЭРСОКС Кеннет Дуэйн | США | 211*14:12.44 |
| 49 | БЕРЕЗОВОЙ Анатолий Николаевич | Россия | 211*09:04.32 |
| 50 ж | ХЕЛМС Сьюзен Джейн | США | 210*23:05.43 |
| 51 | ЭНЬЕРЕ Жан-Пьер | Франция | 209*12:25.11 |
| 52 | ЮРЧИХИН Фёдор Николаевич | Россия | 206*00:02.40 |
| 53 | Эдвард Цан Лу | США | 205*23:17.06 |
| 54 | ТИРСК Роберт Брент | Канада | 204*18:28.15 |
| 55 | ФИЛЛИПС Джон Линч | США | 203*17:22.56 |
| 56 | ВОСС Джеймс Шелтон | США | 202*05:29.22 |
| 57 | ШАРИПОВ Салижан Шакирович | Россия | 201*14:48.54 |
| 58 | ЛОНЧАКОВ Юрий Валентинович | Россия | 200*18:37.36 |
| 59 | ПОПОВ Леонид Иванович | Россия | 200*14:45.51 |
| 60 | ТОКАРЕВ Валерий Иванович | Россия | 199*15:05.22 |
| 61 | ДЕ ВИННЕ, Франк | Бельгия | 198*17:33.50 |
| 62 | БАРРАТТ Майкл Рид | США | 198*16:42.22 |
| 63 | ВОЛКОВ Сергей Александрович | Россия | 198*16:19.21 |
| 64 | КОНОНЕНКО Олег Дмитриевич | Россия | 198*16:19.21 |
| 65 ж | УИЛЛЬЯМС Сунита Лин | США | 194*18:02.04 |
| 66 | РОМАНЕНКО Роман Юрьевич | Россия | 187*20:40.41 |
| 67 | ТРЕЩЁВ Сергей Евгеньевич | Россия | 184*22:14.23 |
| 68 | ЛАЗУТКИН Александр Иванович | Россия | 184*22:07.41 |
| 69 | ЧАМИТОФФ Грегори Эррол | США | 183*00:22.54 |
| 70 | БАЛАНДИН Александр Николаевич | Россия | 179*01:17.57 |
| 71 | ПОЛЕЩУК Александр Федорович | Россия | 179*00:43.46 |
| 72 ж | КОНДАКОВА Елена Владимировна | Россия | 178*10:41.31 |
| 73 | ТОМАС Эндрю Сидни Уитиел | США | 177*09:13.23 |
| 74 | ПЕТТИТ Дональд Рой | США | 176*21:44.05 |
| 75 | ЛАВЕЙКИН Александр Иванович | Россия | 174*03:25.56 |
| 76 | ВУЛФ Дэвид Алан | США | 168*08:56.10 |
| 77 | БЛАХА Джон Элмер | США | 161*02:47.32 |
| 78 | ВАКАТА Коити | Япония | 159*10:47.45 |
| 79 | ШЕПЕРД Уилльям МакМайкл | США | 159*07:50.48 |
| 80 | АНДЕРСОН Клейтон Конрад | США | 151*18:23.28 |
| 81 | ИВАНЧЕНКОВ Александр Сергеевич | Россия | 147*12:38.25 |
| 82 | ДЖАНИБЕКОВ Владимир Александрович | Россия | 145*15:58.37 |
| 83 | АРЦЕБАРСКИЙ Анатолий Павлович | Россия | 144*15:21.50 |
| 84 ж | МЭГНУС Сандра Хейлл | США | 144*14:15.28 |
| 85 | СУРАЕВ Максим Викторович | Россия | 143*16:45.15+ |
| 86 | КАЛБЕРТСОН Фрэнк Ли | США | 143*14:50.33 |
| 87 | ЛИНЕНДЖЕР Джерри Майкл | США | 143*02:50.17 |
| 88 | ТАГАРД Норман Эрл | США | 140*13:26.55 |
| 89 | ГРЕЧКО Георгий Михайлович | Россия | 134*20:32.59 |
| 90 | ТАНИ Дэниел Мичио | США | 131*18:04.33 |
| 91 | Рейзман Гарретт Эрин | США | 95*08:47.05 |
| 92 ж | СТОТТ Николь Пассонно | США | 90*10:44.46 |
| 93 | КАРР Джерард Пол | США | 84:01:15.33 |
| 94 | ГИБСОН Эдвард Джордж | США | 84:01:15.33 |
| 95 | ПОУГ Уилльям Рейд | США | 84:01:15.33 |
| 96 | ЗАЛЁТИН Сергей Викторович | Россия | 83*16:35.25 |
| 97 | СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович | Россия | 80*16:19.03 |
| 98 | КЛИМУК Петр Ильич | Россия | 78*18:18.42 |
| 99 | ГЭРРИОТ Оуэн Кей | США | 69*18:56.28 |
| 100 | БИН Алан ЛаВерн | США | 69*15:45.29 |
| Итого: Россия - 59 США - 36 Франция - 1 Германия - 1 Япония - 1 Канада - 1 Бельгия - 1 |
буквой ж отмечены женщины | мужчин - 93 женщин - 7 |