2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг |
П.Дубров (Россия) - 61 | Дж.Янг (США) - 389 Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Д.Скотт (США) - 249 Г.Падалка (Россия) - 248 Ю.Сернан (США) - 245 С.Крикалёв (Россия) - 239 А.Бин (США) - 233 А.Соловьёв (Россия) - 226 Ф.Борман (США) - 221 Ю.Маленченко (Россия) - 221 Н.Армстронг (США) - 213 П.Уитсон* (США) - 206 Э.Олдрин (США) - 198 Ф.Юрчихин (Россия) - 198 Ю.Гагарин (Россия) - 189 Ю.Романенко (Россия) - 188 В.Рюмин (Россия) - 186 С.Авдеев (Россия) - 183 А.Калери (Россия) - 180 Дж.Ирвин (США) - 179 Л.Кизим (Россия) - 179 О.Кононенко (Россия) - 179 М.Манаров (Россия) - 173 В.Поляков (Россия) - 164 В.Афанасьев (Россия) - 162 В.Титов (Россия) - 156 А.Шкаплеров (Россия) - 153 А.Николаев (Россия) - 151 А.Шепард (США) - 151 А.Викторенко (Россия) - 148 О.Котов (Россия) - 147 Дж.Уилльямс (США) - 146 Ш.Люсид* (США) - 143 В.Соловьев (Россия) - 142 П.Виноградов (Россия) - 142 В.Андерс (США) - 141 С.Келли (США) - 138 М.Фоул (США) - 136 М.Тюрин (Россия) - 136 Ч.Дьюк (США) - 134 С.Волков (Россия) - 132 А.Серебров (Россия) - 131 Т.Стаффорд (США) - 130 В.Ляхов (Россия) - 130 А.Скворцов - (Россия) - 129 Н.Бударин (Россия) - 128 О.Новицкий (Россия) - 128 Р.Кимброу (США) - 127 К.Кэссиди (США) - 126 Дж.Росс (США) - 125 Э.Финк (США) - 125 О.Скрипочка (Россия) - 124 Э.Митчел (США) - 120 С.Савицкая* (Россия) - 120 В.Джанибеков (Россия) - 118 В.Ковалёнок (Россия) - 117 Т.Мусабаев (Россия) - 116 А.Леонов (Россия) - 115 Г.Стрекалов (Россия) - 115 |
П.Дубров (Россия) - 74 | Дж.Янг (США) - 389 Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Д.Скотт (США) - 249 Г.Падалка (Россия) - 248 Ю.Сернан (США) - 245 С.Крикалёв (Россия) - 239 А.Бин (США) - 233 А.Соловьёв (Россия) - 226 Ф.Борман (США) - 221 Ю.Маленченко (Россия) - 221 Н.Армстронг (США) - 213 П.Уитсон* (США) - 207 Э.Олдрин (США) - 198 Ф.Юрчихин (Россия) - 198 Ю.Гагарин (Россия) - 189 Ю.Романенко (Россия) - 188 В.Рюмин (Россия) - 186 С.Авдеев (Россия) - 183 А.Калери (Россия) - 180 О.Кононенко (Россия) - 180 Дж.Ирвин (США) - 179 Л.Кизим (Россия) - 179 М.Манаров (Россия) - 173 А.Шкаплеров (Россия) - 170 В.Поляков (Россия) - 164 В.Афанасьев (Россия) - 162 В.Титов (Россия) - 156 О.Артемьев (Россия) - 152 А.Николаев (Россия) - 151 А.Шепард (США) - 151 А.Викторенко (Россия) - 148 О.Котов (Россия) - 147 Дж.Уилльямс (США) - 146 Ш.Люсид* (США) - 143 В.Соловьев (Россия) - 142 П.Виноградов (Россия) - 142 В.Андерс (США) - 141 С.Келли (США) - 138 М.Фоул (США) - 136 М.Тюрин (Россия) - 136 Ч.Дьюк (США) - 134 С.Волков (Россия) - 132 А.Серебров (Россия) - 131 Т.Стаффорд (США) - 130 В.Ляхов (Россия) - 130 А.Скворцов - (Россия) - 129 Н.Бударин (Россия) - 128 О.Новицкий (Россия) - 128 Р.Кимброу (США) - 127 К.Кэссиди (США) - 126 Дж.Росс (США) - 125 Э.Финк (США) - 125 О.Скрипочка (Россия) - 124 Э.Митчел (США) - 120 С.Савицкая* (Россия) - 120 В.Джанибеков (Россия) - 118 К.Ваката (Япония) - 118 В.Ковалёнок (Россия) - 117 Т.Мусабаев (Россия) - 116 А.Леонов (Россия) - 115 |
С.Прокопьев (Россия) - 91 | Дж.Янг (США) - 389 Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Д.Скотт (США) - 249 Г.Падалка (Россия) - 248 Ю.Сернан (США) - 245 С.Крикалёв (Россия) - 239 А.Бин (США) - 233 А.Соловьёв (Россия) - 226 П.Уитсон* (США) - 224 Ф.Борман (США) - 221 Ю.Маленченко (Россия) - 221 Н.Армстронг (США) - 213 О.Кононенко (Россия) - 211 Э.Олдрин (США) - 198 Ф.Юрчихин (Россия) - 198 Ю.Гагарин (Россия) - 189 Ю.Романенко (Россия) - 188 В.Рюмин (Россия) - 186 С.Авдеев (Россия) - 183 А.Калери (Россия) - 180 Дж.Ирвин (США) - 179 Л.Кизим (Россия) - 179 М.Манаров (Россия) - 173 А.Шкаплеров (Россия) - 170 В.Поляков (Россия) - 164 В.Афанасьев (Россия) - 162 В.Титов (Россия) - 156 О.Артемьев (Россия) - 152 А.Николаев (Россия) - 151 А.Шепард (США) - 151 А.Викторенко (Россия) - 148 О.Котов (Россия) - 147 Дж.Уилльямс (США) - 146 Ш.Люсид* (США) - 143 В.Соловьев (Россия) - 142 П.Виноградов (Россия) - 142 С.Прокопьев (Россия) - 142 В.Андерс (США) - 141 С.Келли (США) - 138 М.Фоул (США) - 136 М.Тюрин (Россия) - 136 К.Ваката (Япония) - 136 Ч.Дьюк (США) - 134 С.Волков (Россия) - 132 А.Серебров (Россия) - 131 Т.Стаффорд (США) - 130 В.Ляхов (Россия) - 130 А.Скворцов - (Россия) - 129 Н.Бударин (Россия) - 128 О.Новицкий (Россия) - 128 Р.Кимброу (США) - 127 К.Кэссиди (США) - 126 Дж.Росс (США) - 125 Э.Финк (США) - 125 О.Скрипочка (Россия) - 124 Э.Митчел (США) - 120 С.Савицкая* (Россия) - 120 В.Джанибеков (Россия) - 118 В.Ковалёнок (Россия) - 117 С.Боуэн (США) - 117 Т.Мусабаев (Россия) - 116 |
О.Кононенко (Россия) - 86 | Дж.Янг (США) - 389 Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 О.Кононенко (Россия) - 266 Д.Скотт (США) - 249 Г.Падалка (Россия) - 248 Ю.Сернан (США) - 245 С.Крикалёв (Россия) - 239 А.Бин (США) - 233 А.Соловьёв (Россия) - 226 П.Уитсон* (США) - 225 Ф.Борман (США) - 221 Ю.Маленченко (Россия) - 221 Н.Армстронг (США) - 213 Э.Олдрин (США) - 198 Ф.Юрчихин (Россия) - 198 Ю.Гагарин (Россия) - 189 Ю.Романенко (Россия) - 188 В.Рюмин (Россия) - 186 С.Авдеев (Россия) - 183 А.Калери (Россия) - 180 Дж.Ирвин (США) - 179 Л.Кизим (Россия) - 179 М.Манаров (Россия) - 173 А.Шкаплеров (Россия) - 170 В.Поляков (Россия) - 164 В.Афанасьев (Россия) - 162 В.Титов (Россия) - 156 О.Артемьев (Россия) - 152 А.Николаев (Россия) - 151 А.Шепард (США) - 151 С.Уилльямс* (США) - 149 А.Викторенко (Россия) - 148 О.Котов (Россия) - 147 Дж.Уилльямс (США) - 146 Ш.Люсид* (США) - 143 В.Соловьев (Россия) - 142 П.Виноградов (Россия) - 142 С.Прокопьев (Россия) - 142 В.Андерс (США) - 141 О.Новицкий (Россия) - 141 С.Келли (США) - 138 М.Фоул (США) - 136 М.Тюрин (Россия) - 136 К.Ваката (Япония) - 136 Ч.Дьюк (США) - 134 С.Волков (Россия) - 132 А.Серебров (Россия) - 131 Т.Стаффорд (США) - 130 В.Ляхов (Россия) - 130 А.Скворцов - (Россия) - 129 Н.Бударин (Россия) - 128 Р.Кимброу (США) - 127 К.Кэссиди (США) - 126 Э.Финк (США) - 126 Дж.Росс (США) - 125 О.Скрипочка (Россия) - 124 Э.Митчел (США) - 120 С.Савицкая* (Россия) - 120 В.Джанибеков (Россия) - 118 Д.Петтит (США) - 118 В.Ковалёнок (Россия) - 117 С.Боуэн (США) - 117 |
  |   |
США - 353 (НАСА) - 308 Россия - 219 (Роскосмос) - 193 Китай - 183 Япония - 91 (ЕКА) - 74 (НАСДА) - 66 Франция - 55 Германия - 19 |
США - 19537 (НАСА) - 19418 Россия - 10792 (Роскосмос) - 10765 (ЕКА) - 1124 Япония - 581 (НАСДА) - 544 Франция - 376 Китай - 371 Германия - 332 Канада - 331 Италия - 321 (ККА) - 319 Голландия - 66 Бельгия - 62 Швейцария - 57 Англия - 55 Швеция - 45 Испания - 26 Болгария - 23 Украина - 14 Чехословакия - 13 Польша - 13 ГДР - 13 Венгрия - 13 Вьетнам - 13 Куба - 13 Монголия - 13 Румыния - 13 Индия - 13 Сауд.Аравия - 13 Сирия -13 Афганистан - 13 Австрия - 13 Словакия - 13 Израиль - 13 Малайзия- 13 Ю.Корея - 13 ОАЭ - 13 Мексика - 12 ЮАР - 12 Бразилия - 12 Дания - 12 Казахстан - 12 Австралия - 1 |
США - 314 Россия - 276 (Роскосмос) - 276 (НАСА) - 285 Китай - 237 (ЕКА) - 62 Италия - 40 Япония - 23 (НАСДА) - 23 Германия - 22 Израиль - 14 Канада - 13 |
США - 19851 (НАСА) - 19703 Россия - 11068 (Роскосмос) - 11041 (ЕКА) - 1186 Китай - 608 Япония - 604 (НАСДА) - 567 Франция - 376 Италия - 361 Германия - 354 Канада - 344 (ККА) - 319 Голландия - 66 Бельгия - 62 Швейцария - 57 Англия - 55 Швеция - 45 Израиль - 27 Испания - 26 Болгария - 23 Украина - 14 Чехословакия - 13 Польша - 13 ГДР - 13 Венгрия - 13 Вьетнам - 13 Куба - 13 Монголия - 13 Румыния - 13 Индия - 13 Сауд.Аравия - 13 Сирия -13 Афганистан - 13 Австрия - 13 Словакия - 13 Малайзия- 13 Ю.Корея - 13 ОАЭ - 13 Мексика - 12 ЮАР - 12 Бразилия - 12 Дания - 12 Казахстан - 12 Австралия - 1 |
Китай - 280 США - 258 Россия - 258 (Роскосмос) - 258 (НАСА) - 228 Япония - 46 (НАСДА) - 46 ОАЭ - 41 (ЕКА) - 31 Дания - 30 Саудовская Аравия - 26 Италия -1 |
США - 20106 (НАСА) - 19932 Россия - 11328 (Роскосмос) - 11301 (ЕКА) - 1217 Китай - 890 Япония - 650 (НАСДА) - 613 Франция - 376 Италия - 362 Германия - 354 Канада - 344 (ККА) - 319 Голландия - 66 Бельгия - 62 Швейцария - 57 Англия - 55 ОАЭ - 54 Швеция - 45 Дания - 42 Сауд.Аравия - 39 Израиль - 27 Испания - 26 Болгария - 23 Украина - 14 Чехословакия - 13 Польша - 13 ГДР - 13 Венгрия - 13 Вьетнам - 13 Куба - 13 Монголия - 13 Румыния - 13 Индия - 13 Сирия -13 Афганистан - 13 Австрия - 13 Словакия - 13 Малайзия- 13 Ю.Корея - 13 Мексика - 12 ЮАР - 12 Бразилия - 12 Казахстан - 12 Австралия - 1 |
США - 410 (НАСА) - 303 Китай - 245 Россия - 231 (Роскосмос) - 231 Турция - 15 Италия - 14 Швеция - 14 Беларусь - 13 Япония - 10 (НАСДА) - 10 (ЕКА) - 10 Дания - 10 |
США - 20502 (НАСА) - 20242 Россия - 11532 (Роскосмос) - 11506 (ЕКА) - 1227 Китай - 1137 Япония - 660 (НАСДА) - 623 Франция - 376 Италия - 376 Германия - 354 Канада - 344 (ККА) - 319 Голландия - 66 Бельгия - 62 Швеция - 59 Швейцария - 57 Англия - 55 ОАЭ - 54 Дания - 52 Сауд.Аравия - 39 Израиль - 27 Испания - 26 Болгария - 23 Турция - 15 Украина - 14 Чехословакия - 13 Польша - 13 ГДР - 13 Венгрия - 13 Вьетнам - 13 Куба - 13 Монголия - 13 Румыния - 13 Индия - 13 Сирия -13 Афганистан - 13 Австрия - 13 Словакия - 13 Малайзия- 13 Ю.Корея - 13 Беларусь - 13 Мексика - 12 ЮАР - 12 Бразилия - 12 Казахстан - 12 Австралия - 1 |
  |   |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |