«Земля и Вселенная» 2005 №3, с. 102-105
Запуски космических обсерваторий (1966-2004) |
Продолжаем публикацию справочных материалов о полетах космических аппаратов различного назначения (Земля и Вселенная, 1998, № 4; 1999, № 6; 2000, № 1). Ниже приведена таблица запусков специализированных космических обсерваторий для изучения Солнца и других астрономических объектов во Вселенной. Напомним, кроме них запускались различные астрономические инструменты, среди которых были детекторы рентгеновского и гамма-излучений на ИСЗ "Эксплорер-11" и "Вела" (США, апрель 1961 г. и октябрь 1963 г.), детектор рентгеновских источников на самоходном аппарате "Луноход-1" (СССР, ноябрь 1970 г.), гамма— и ультрафиолетовый телескопы на пилотируемой орбитальной станции "Салют-1" (СССР, апрель 1971 г.), гамма— и рентгеновские спектрометры на КК "Аполлон-15 и -16" (США, июль 1971 г. и апрель 1972 г.) и УФ-телескоп на "Союзе-13" (СССР, декабрь 1974 г.), детектор гамма-лучей на АМС "Пионер-Венера-1" (США, май 1978 г.).
К началу 2005 г. осуществлено 67 стартов специализированных космических обсерваторий, из них 62 успешных. В числе стран, запустивших обсерватории: США — 36, ESA — 8, Россия и Япония — по 6, Франция — 2, Англия, Нидерланды, Италия и Канада — по 1.
Подготовлены к запуску в 2005-2012 гг. космические обсерватории по следующим программам: "Astro-E2" (рентгеновский спектр, Япония, 2005), "Astro-F" (ИК-спектр, Япония, 2005 г.), "Kepler" (ИК— и видимый спектры, США, 2006 г.), "Corot" (ИК— и видимый спектры, ESA, 2006 г.), "GLAST" (гамма-спектр, США, 2007 г.), "Plank" (микроволновый спектр, ESA, 2007 г.), "Радиоастрон" ("Спектр-Р", радиодиапазон, Россия, 2007 г.), "Hersnel" (ИК-спектр, ESA, 2007 г.), "Спектр-УФ" — "WSO" (УФ-спектр, Россия-ESA, 2009 г.), "Спектр-РГ" (гамма— и рентгеновский спектры, Россия-ESA, 2011 г.), "JWST" (ИК— и видимый спектры, США-ESA, 2011 г.) и "LISA" (гравитационные волны, США-ESA, 2012 г.).
Таблица
№п/п | Название, страна или агентство | Дата старта | Время работы | Назначение или специализация | Ссылка |
1 | "ОАО-1", США | 8 апреля 1966 г. | 1 год | УФ-, гамма— и рентгеновский детекторы | — |
2 | "Explorer-38" (RAE-1), США | 4 июля 1968 г. | 2 года | Радиообсерватория | — |
3 | "ОАО-2", США | 7 декабря 1968 г. | 2 года | УФ-обсерватория | — |
4 | "Explorer-42" ("Uhuru"), США | 12 декабря 1970 г. | 8 лет | Рентгеновская обсерватория | — |
5 | "ОАО-3" ("Copernicus"), США | 3 года | УФ-обсерватория, рентгеновские телескопы | — | |
6 | "Explorer-48" (SAS-2), США | 15 ноября 1972 г. | 4 года | Гамма-обсерватория | 1981, №3 |
7 | "Explorer-49" (RAE-2), США | 10 июня 1973 г. | 2 года | Радиообсерватория | — |
8 | "ANS-1", Нидерланды | 30 августа 1974 г. | 3 года | УФ-обсерватория | — |
9 | "Ariel-5", Англия | 15 октября 1974 г. | 6 лет | Рентгеновская обсерватория | 1976, №1 |
10 | "Explorer-53" (SAS-3), США | 7 мая 1975 г. | 4 года | Рентгеновская обсерватория | — |
11 | "OSO-8", США | 21 июня 1975 г. | 11 лет | Солнечная обсерватория | — |
12 | "COS-B", ESA | 9 августа 1975 г. | 7 лет | Гамма-обсерватория | 1981, №3 |
13 | "Aura", Франция | 7 лет | Ультрафиолетовая и гамма-обсерватория | — | |
14 | "НЕАО-1", США | 12 августа 1977 г. | 2 года | Гамма— и рентгеновская обсерватория | 1979, №4; 1981, №2 |
15 | "IUE-1", ESA, NASA, Англия | 26 января 1978 г. | 8 лет | Международная УФ-обсерватория | 1983, №2 |
16 | "НЕАО-2" ("Einstein"), США | 13 ноября 1978 г. | 4 года | Рентгеновская обсерватория | 1979, №4; 1981, №1 |
17 | "Corsa-B" ("Hakucho"), Япония | 21 февраля 1979 г. | 6 лет | Рентгеновская обсерватория | — |
18 | "НЕАО-3", США | 20 сентября 1979 г. | 2 года | Гамма-обсерватория, изучение космических лучей | — |
19 | "Astro-A" ("Hinotori"), Япония | 21 февраля 1981 г. | 10 лет | Рентгеновская обсерватория | 1989, №5 |
20 | "IRAS", США, Англия, Нидерланды | 26 января 1983 г. | 1 год | Международная ИК-обсерватория | 1992, №2 |
21 | "Astro-B" ("Tenma"), Япония | 20 февраля 1983 г. | 5 лет | Рентгеновская обсерватория | 1989, №5 |
22 | "Астрон-1", СССР | 23 марта 1983 г. | 6 лет | Большая рентгеновская и УФ-обсерватория | 1984, №№2, 5; 1989, № 4 |
23 | "Exosat", ESA | 26 мая 1983 г. | 3 года | Рентгеновская обсерватория | 1989, №5 |
24 | "Прогноз-9", СССР | 1 июля 1983 г. | 2 года | Радиообсерватория (эксперимент "Реликт") | 1984, №4; 1992, №3 |
25 | "Astro-C"("Ginga"), Япония | 5 февраля 1987 г. | 4 года | Гамма— и рентгеновская обсерватория | — |
26 | "Рентген" (ОС "Мир"), СССР | 31 марта 1989 г. | 10 лет | Рентгеновская обсерватория на модуле "Квант" | 1988, №5; 2000, № 6 |
27 | "Hipparcos", ESA | 8 августа 1989 г. | 4 года | Астрометрическая обсерватория | 1990, №1 |
28 | "СОВЕ" ("Explorer-66"), США | 18 ноября 1989 г. | 4 года | ИК-обсерватория | 1990, №2; 1993, №2 |
29 | "Гранат", СССР, Франция, Дания | 1 декабря 1989 г. | 9 лет | Международная гамма-и рентгеновская обсерватория | 1989, №3; 1993, №6; 1998, №6 |
30 | КТХ ("HST"), США | 24 апреля 1990 г. | 18 лет | Большая оптическая и УФ-обсерватория | 1990, №4; 1992, №1; 1996, №1 |
31 | "Rosat" ("Yohkoh"), NASA, ESA, ФРГ | 1 июня 1990 г. | 8 лет | Международная УФ-обсерватория | 1996, № 1 |
32 | "Гамма", СССР | 11 июля 1990 г. | 2 года | Гамма— и рентгеновская обсерватория | 1991, №№3, 4 |
33 | "Astro-1", США | 2 декабря 1990 г. | 9 сут | УФ-обсерватория (полет КК "Колумбия", STS-35) | 1991, №3 |
34 | "CGRO", США | 5 апреля 1991 г. | 9 лет | Комптоновская гамма-и рентгеновская обсерватория | 1991, №6 |
35 | "SARA", Франция | 17 июля 1991 г. | 3 года | Радиообсерватория | — |
36 | "EUVE" ("Explorer-67"), США | 7 июня 1992 г. | 10 лет | УФ-обсерватория | — |
37 | "SMEX-1"("Explorer-68"), США | 3 июля 1992 г. | 3 года | Солнечная обсерватория | — |
38 | "Astro-D" ("ASCA", "Asuka"), Япония | 20 февраля 1993 г. | 8 лет | Рентгеновская и гамма-обсерватория | — |
39 | "Alexis", США | 25 апреля 1993 г. | 1 год | Рентгеновская обсерватория | — |
40 | "Astro-2", США | 2 марта 1995 г. | 16 сут | УФ-обсерватория (полет КК "Индевор", STS-67) | 1996, № 1 |
41 | "ISO", ESA | 17 ноября 1995 г. | 3 года | ИК-обсерватория | 1996, №3 |
42 | "SOHO", ESA | 2 декабря 1995 г. | 10 лет | Солнечная обсерватория | 1997, №2; 2003, № 3 |
43 | "RXTE", США | 30 декабря 1995 г. | 7 лет | Рентгеновская обсерватория | 1997, № 2 |
44 | "Beppo-SAX", Италия | 30 апреля 1996 г. | 7 лет | Рентгеновская обсерватория | 1997, № 5 |
45 | "VSOP" ("Muses-B", "Haruka"), Япония | 12 февраля 1997 г. | 5 лет | Радиообсерватория | 1998, № 5 |
46 | "АСЕ", США | 25 августа 1997 г. | 7 лет | Солнечная обсерватория, изучение космических лучей | 1998, № 5 |
47 | "TRACE" ("SMEX-4", "Explorer-73"), США | 2 апреля 1998 г. | 9 лет | Солнечная обсерватория | 2000, № 3 |
48 | "SWAS" ("SMEX-3", "Explorer-74"), США | 6 декабря 1998 г. | 2 года | Субмиллиметровая обсерватория | 2000, № 3 |
49 | "WIRE"("SMEX-5", "Explorer-75"), США | 5 марта 1999 г. | 3 года | Солнечная обсерватория | — |
50 | "FUSE" ("Explorer-77"), США | 24 июня 1999 г. | 5 лет | УФ-обсерватория | 2000, № 4 |
51 | "Чандра" ("Chandra", "AXAF"), США | 23 июля 1999 г. | 10 лет | Большая рентгеновская обсерватория | 1993, №5; 2000, № 4 |
52 | "XMM-Newton", ESA | 10 декабря 1999 г. | 10 лет | Рентгеновская обсерватория | 2000, № 4 |
53 | "НЕТЕ-2" ("Explorer-79"), США | 9 октября 2000 г. | 7 лет | Гамма— и рентгеновская обсерватория | 2001, №5 |
54 | "WMAP" ("Explorer-80"), США | 30 июня 2001 г. | 3 года | ИК-обсерватория | 2003, № 2; 2004, № 3 |
55 | "Коронас-Ф", Россия, Украина | 31 июля 2001 г. | 6 лет | Солнечная обсерватория | 2002, № 6 |
56 | "RHESSI"("SMEX-6"), США | 5 февраля 2002 г. | 5 лет | Рентгеновская и гамма-обсерватория | 2003, № 1 |
57 | "Интеграл" ("Integral"), ESA | 17 октября 2002 г. | 10 лет | Международная гамма-обсерватория | 2003, №№ 2, 6 |
58 | "CHIPSat", США | 11 января 2003 г. | 3 года | УФ-обсерватория | 2004, № 1 |
59 | "GALEX", США | 28 апреля 2003 г. | 3 года | УФ-обсерватория, изучение межзвездного газа | 2004, № 1 |
60 | "MOST", Канада | 30 июля 2003 г. | 2 года | ИК-обсерватория, обнаружение протопланет | 2004, № 1 |
61 | "Спитцер" ("Spitzer", "SIRTF"), США | 25 августа 2003 г. | 10 лет | Большая ИК-обсерватория | 2004, № 3 |
62 | "Swift", США | 20 ноября 2004 г. | 3 года | Изучение гамма-вспышек | 2005, № 2 |
По материалам NASA, ESA, NASDA, CNES, CSA, ИКИРАН, НПО им. С.А. Лавочкина, ИЗМИРАН и РКК "Энергия"
С.А. АСТРОВ