Состав земной атмосфрры
| Компонент | Объём в % от сухого воздуха у поверхности | Вес в единицах, равных 100 млн. тонн |
| Вся атмосфера | - | 50293000 |
| Сухой воздух | 100,03 | 50162360 |
| Азот | 78,03 | 38111360 |
| Кислород | 20,99 | 11416060 |
| Аргон | 0,9323 | 609040 |
| Водяные пары | - | 130490 |
| Углекислый газ | 0,03 | 21316 |
| Водород | 0,01 | 1270 |
| Неон | 0,0018 | 678 |
| Криптон | 0,0001 | 126 |
| Гелий | 0,0005 | 79 |
| Озон | 0,00006 | 29 |
| Ксенон | 0,000009 | 17 |
Сравнение обилия элементов на Земле и на Солнце
| Земля | Солнце | |
| Группа I | Железо Магний Алюминий Никель Кальций Натрий Калий | Магний Натрий Железо Калий Кальций Алюминий |
| Группа II | Титан Хром Марганец Кобальт | Марганец Никель Хром Кобальт Титан |
| Группа III | Медь Ванадий Цинк | Ванадий Медь Цинк |
В этой таблице элементы подразделены на три группы. Среднее обилие элементов первой группы примерно в десять раз больше по сравнению со второй группой; равным образом, среднее обилие элементов второй группы в десять раз больше, чем в третьей группе.
| Планета | Спутник | Диаметр (Луна=1) | Масса (Луна=1) | Скорость убегания в км/сек |
| Юпитер | Ио | 1,07 | 1,09 | 2,4 |
| Юпитер | Европа | 0,91 | 0,65 | 2,1 |
| Юпитер | Ганимед | 1,48 | 2,10 | 2,9 |
| Юпитер | Каллисто | 1,49 | 0,58 | 1,5 |
| Сатурн | Титан | 1,21 | 1,86 | 3,0 |
| Нептун | (без имени) | 1,4 | ? | ? |