Участие автора в космических программах |
Экипаж | Космический корабль, орбитальная станция | Продолжитель- ность полета | Особенности полета | |
основной | дублирующий | |||
Аксенов В. В. | Кизим Л.Д. Макаров О. Г. Савиных В. П. | «Союз Т2» «Салют-6» | 3 сут., 22ч 19 мин | Первый испытательный пилотируемый полет нового корабля серии «Союз Т» |
Кизим Л.Д. Макаров О. Г. Стрекалов Г.М. | Лазарев В. Г. Савиных В. П. Поляков В. В. | «Союз Т3» «Салют-6» | 27.11-10.12.80 г. 12 сут., 19 ч 8 мин | Испытательный полет корабля серии «Союз Т» в трехместном варианте. Ремонтные работы для продления ресурса станции |
Коваленок В. В. Савиных В. П. | Зудов В. Д. Андреев Б. Д. | «Союз Т4» «Салют-6» | 12.03-26.05.81 г. 74 сут., 17 ч 37 мин | 14-я экспедиция на станцию «Салют-6». Совместная работа с советско-монгольским и советско-румынским экипажами |
Попов Л. И. Серебров А.А. Савицкая С.Е. | Васютин В. В. Савиных В. П. Пронина И. Г. | «Союз Т5» «Салют-7» | 19.08-27.08.82 г. 7 сут., 21 ч 52 мин | Вторая в мире женщина-космонавт Савицкая. Работа пяти космонавтов на станции |
Титов В. Г. Стрекалов Г.М. Серебров А.А. | Ляхов В.А. Савиных В. П. | «Союз Т8» | 20.04-22.04.82 г. 2 сут., 18 мин | Экспедиция на «Салют-7» не состоялась из-за отказа системы сближения на корабле «Союз Т8» |
Кизим Л.Д. Соловьев В.А. Атьков О.Ю. | Васютин В. В. Савиных В. П. Поляков В. В. | «Союз Т10» «Салют-7» «Союз Т 11 » | 08.02-02. 10.84 г. 236 сут., 22 ч 50 мин | Шесть выходов в открытый космос для ремонта двигателей установки. Длительный полет врача |
Джанибеков В.А. Савицкая С.Е. Волк И. П. | Васютин В. В. Савиных В. П. Иванова Е.А. | «Союз Т12» «Салют-7» | 17.07-29.07.84 г. 11 сут., 19 ч 14 мин | Впервые выход женщины в открытый космос |
Джанибеков В.А. Савиных В. П. | Попов Л. И. Александров А. П. | «Союз Т13» «Салют-7» «Союз Т14» | 165сут., 3 ч 51 мин | Восстановление работоспособности станции «Салют-7». Частичная смена экипажа. В. Джанибеков вернулся на Землю вместе с Г. Гречко на корабле «Союз Т13». На борту «Салюта-7» продолжили работу В. Савиных, В. Васютин, А. Волков |
Викторенко В. С. Мухамед Ахмед Фарис (Сирия) | Соловьев А.Д. Савиных В. П. Мунир Хабиб (Сирия) | «Союз ТМ4» «Мир» «СоюзТМ3» | 22.07-30.07.87 г. 7 сут, 23 ч 5 мин | Совместный полет основной экспедиции и советско-сирийской экспедиции |
Соловьев В.А. Савиных В. П. Александров А. (Болгария) | Ляхов В.А. Серебров А.А. Красимир Стоянов (Болгария) | «Союз ТМ5» «Мир» «Союз ТМ4» | 07.06— 17.06.88 г. 9сут., 20ч 10 мин | Совместный полет с экипажем В. Титова и М. Макарова. Выполнение программы «Шипка» |
Подписано в печать 12.03.2002. Формат 70 х1001/16
Бумага мелованная. Печать офсетная.
Печ. л. 15,0. Тираж 2 000 экз.
Издательство ООО «Менатрон»,
125167, Москва, Ленинградский просп., 45 корп. 2.
т. 157-74-46
Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
107005, Москва, ул. Ф.Энгельса, 46